Operaciones Regulares de Peruvian Airlines
Nacional
Arequipa
Peruvian Airlines | P9 230 | D | Peruvian Airlines | P9 231 | D | |||||
LIM | Lima | AQP | Arequipa | AQP | Arequipa | LIM | Lima | |||
0600 | 0725 | 0755 | 0920 | |||||||
Peruvian Airlines | P9 235 | D | Peruvian Airlines | P9 234 | D | |||||
LIM | Lima | AQP | Arequipa | AQP | Arequipa | LIM | Lima | |||
1230 | 1355 | 1425 | 1550 | |||||||
Peruvian Airlines | P9 236 | 2 3 4 5 7 | Peruvian Airlines | P9 237 | 2 3 4 5 7 | |||||
LIM | Lima | AQP | Arequipa | AQP | Arequipa | LIM | Lima | |||
1500 | 1625 | 1855 | 2020 | |||||||
Peruvian Airlines | P9 232 | D | Peruvian Airlines | P9 233 | D | |||||
LIM | Lima | AQP | Arequipa | AQP | Arequipa | LIM | Lima | |||
1900 | 2025 | 2055 | 2220 |
Cusco
Peruvian Airlines | P9 219 | D | Peruvian Airlines | P9 218 | D | |||||
LIM | Lima | CUZ | Cusco | CUZ | Cusco | LIM | Lima | |||
0600 | 0710 | 1110 | 1220 | |||||||
Peruvian Airlines | P9 211 | D | Peruvian Airlines | P9 210 | D | |||||
LIM | Lima | CUZ | Cusco | CUZ | Cusco | LIM | Lima | |||
0800 | 0910 | 0940 | 1050 | |||||||
Peruvian Airlines | P9 216 | D | Peruvian Airlines | P9 217 | D | |||||
LIM | Lima | CUZ | Cusco | CUZ | Cusco | LIM | Lima | |||
0945 | 1055 | 1125 | 1235 | |||||||
Peruvian Airlines | P9 214 | D | Peruvian Airlines | P9 215 | D | |||||
LIM | Lima | CUZ | Cusco | CUZ | Cusco | LIM | Lima | |||
1030 | 1140 | 1210 | 1320 | |||||||
Peruvian Airlines | P9 220 | D | Peruvian Airlines | P9 221 | D | |||||
LIM | Lima | CUZ | Cusco | CUZ | Cusco | LIM | Lima | |||
1400 | 1510 | 1540 | 1650 | |||||||
Peruvian Airlines | P9 212 | D | Peruvian Airlines | P9 213 | D | |||||
LIM | Lima | CUZ | Cusco | CUZ | Cusco | LIM | Lima | |||
1520 | 1630 | 0600 | 0710 |
Iquitos
Peruvian Airlines | P9 120 | D | Peruvian Airlines | P9 121 | D | |||||
LIM | Lima | IQT | Iquitos | IQT | Iquitos | LIM | Lima | |||
0620 | 0800 | 0830 | 1010 | |||||||
Peruvian Airlines | P9 124 | D | Peruvian Airlines | P9 125 | D | |||||
LIM | Lima | IQT | Iquitos | IQT | Iquitos | LIM | Lima | |||
1130 | 1400 | 1430 | 1700 | |||||||
Peruvian Airlines | P9 122 | D | Peruvian Airlines | P9 123 | D | |||||
LIM | Lima | IQT | Iquitos | IQT | Iquitos | LIM | Lima | |||
1800 | 1940 | 2010 | 2150 |
Piura
Peruvian Airlines | P9 410 | 1 2 3 4 5 6 | Peruvian Airlines | P9 410 | 1 2 3 4 5 6 | |||||
LIM | Lima | PIU | Piura | PIU | Piura | LIM | Lima | |||
0715 | 0845 | 0915 | 1045 | |||||||
Peruvian Airlines | P9 410 | 7 | Peruvian Airlines | P9 410 | 7 | |||||
LIM | Lima | PIU | Piura | PIU | Piura | LIM | Lima | |||
1110 | 1240 | 1310 | 1440 | |||||||
Peruvian Airlines | P9 416 | D | Peruvian Airlines | P9 417 | D | |||||
LIM | Lima | PIU | Piura | PIU | Piura | LIM | Lima | |||
1800 | 1930 | 2000 | 2130 |
Pucallpa
Peruvian Airlines | P9 124 | D | Peruvian Airlines | P9 125 | D | |||||
LIM | Lima | PCL | Pucallpa | PCL | Pucallpa | LIM | Lima | |||
1130 | 1230 | 1600 | 1700 |
Tacna
Peruvian Airlines | P9 2711 | D | Peruvian Airlines | P9 2710 | D | |||||
LIM | Lima | TCQ | Tacna | TCQ | Tacna | LIM | Lima | |||
1230 | 1410 | 1440 | 1620 | |||||||
Peruvian Airlines | P9 236 | 2 3 4 5 7 | Peruvian Airlines | P9 237 | 2 3 4 5 7 | |||||
LIM | Lima | TCQ | Tacna | TCQ | Tacna | LIM | Lima | |||
1500 | 1725 | 1755 | 2020 |
Tarapoto
Peruvian Airlines | P9 126 | D | Peruvian Airlines | P9 127 | D | |||||
LIM | Lima | TPP | Tarapoto | TPP | Tarapoto | LIM | Lima | |||
0845 | 1000 | 1030 | 1145 | |||||||
Peruvian Airlines | P9 128 | D | Peruvian Airlines | P9 129 | D | |||||
LIM | Lima | TPP | Tarapoto | TPP | Tarapoto | LIM | Lima | |||
1830 | 1945 | 2015 | 2130 |
Internacional
Comentarios
Publicar un comentario